Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Anna Vlasova | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1878 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1923 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1891 | | en, lv, ru |
| Anna Vladimirkina | 00.00.1887 | | en, lv, ru |
| Anna Vladichina | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 12.10.1950 | 07.01.2005 | en, lv |
| Anna Vlasova | | | lv |
| Anna Vlasova | 29.03.1934 | 22.04.2022 | lv |
| Antip Vlasenko | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Anton Vlasenkov | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| Anton Vlodarchik | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Anton Vladzievskij | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Anton Vladkovskij | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Anton Vlasov | 00.00.1884 | | en, lv, ru |
| Anton Vlasov | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
1-20 « < 601-620 : 621-640 : 641-660 : 661-680 : 681-700 : 701-720 : 721-740 : 741-760 : 761-780 > » 4520-4523