Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Anna Vlasova | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1893 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1871 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1930 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Anna Vlachuga | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasenko | 00.00.1923 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasenko | 00.00.1915 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1881 | | en, lv, ru |
| Anna Vladimirova | 00.00.1889 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova-Ivanova | 00.00.1915 | | en, lv, ru |
| Anna Vladimirova | 00.00.1899 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1887 | | en, lv, ru |
| Anna Vlastovskaja | 00.00.1936 | | en, lv, ru |
| Anna Vladimirova | 00.00.1869 | | en, lv, ru |
| Anna Vladimirova | 00.00.1923 | | en, lv, ru |
| Anna Vlasova | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Anna Vladimirova | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
1-20 « < 561-580 : 581-600 : 601-620 : 621-640 : 641-660 : 661-680 : 681-700 : 701-720 : 721-740 > » 4520-4523