Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Veno | | 16.10.1918 | en, lv, ru |
| A Venkata Subbayya | 00.00.1918 | 02.07.1944 | en, lv, ru |
| J A Veysey | 00.00.1896 | 02.02.1915 | en, lv, ru |
| A. Veber | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| A Venables | 00.00.1895 | 30.07.1916 | en, lv, ru |
| W A Verrier | | 20.10.1916 | en, lv, ru |
| A E R Veal | | 26.09.1918 | en, lv, ru |
| A Venes | | 09.12.1917 | en, lv, ru |
| A Vear | | 09.08.1916 | en, lv, ru |
| A Vernon | | 08.06.1916 | en, lv, ru |
| A Venables | | 07.02.1918 | en, lv, ru |
| S A Vernon | 00.00.1894 | 13.07.1915 | en, lv, ru |
| A L Veaney | | 20.12.1917 | en, lv, ru |
| A Vearonelly | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| A J Veale | | 09.06.1916 | en, lv, ru |
| Bernardus G. A. Venter | 00.00.1910 | 15.11.1943 | en, lv, ru |
| J A Vessey | | 12.06.1917 | en, lv, ru |
| W A Vernals | | 18.04.1917 | en, lv, ru |
| A Velasquez | 00.00.1894 | 13.08.1915 | en, lv, ru |
| A Verrydt | 00.00.1884 | 13.02.1917 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 28320-28335