Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Pelageja Ukolova | 00.00.1887 | | en, lv, ru |
| Pelageja Ukolov | 00.00.1887 | | en, lv, ru |
| Pelageja Ukolova | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Pelageja Ukustova | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Pelageja Ukustova | | | en, lv, ru |
| Pelageja Ukolova | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Pelageja Ukleina | 00.00.1878 | | en, lv, ru |
| Pelageja Ukolova | 00.00.1881 | | en, lv, ru |
| Pelageja Ukrainceva | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Petr Ukleev | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Petr Ukolov | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| Petr Ukolov | 00.00.1910 | | en, lv, ru |
| Petr Uksov | 00.00.1877 | 22.03.1938 | en, lv, ru |
| Petr Ukraincev | 00.00.1888 | 17.08.1937 | en, lv, ru |
| Petr Ukolov | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Petr Uksusov | 00.00.1885 | | en, lv, ru |
| Petr Ukljudov | 00.00.1902 | | en, lv, ru |
| Petr Ukolov | 00.00.1883 | | en, lv, ru |
| Petr Ukolov | 00.00.1932 | | en, lv, ru |
| Petr Ukrainskij | 00.00.1929 | | en, lv, ru |
1-20 « < 461-480 : 481-500 : 501-520 : 521-540 : 541-560 : 561-580 : 581-600 : 601-620 : 621-640 > » 740-750