Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Turner | | 05.11.1915 | en, lv, ru |
| W A Turvey | 00.00.1891 | 24.06.1915 | en, lv, ru |
| A Tutty | | 24.06.1916 | en, lv, ru |
| A Turner | | 22.03.1915 | en, lv, ru |
| A C Turner | 00.00.1884 | 30.06.1916 | en, lv, ru |
| W A Turner | 00.00.1896 | 15.08.1916 | en, lv, ru |
| A Turner | 00.00.1882 | 06.12.1914 | en, lv, ru |
| A Tucker | 00.00.1873 | 06.10.1915 | en, lv, ru |
| A Tuck | | 13.11.1916 | en, lv, ru |
| A T Turner | | 07.04.1918 | en, lv, ru |
| W A Tuffley | | 25.10.1918 | en, lv, ru |
| A L Tucker | | 29.03.1918 | en, lv, ru |
| G A Turnbull | | 14.11.1919 | en, lv, ru |
| A H Turner | | 26.09.1917 | en, lv, ru |
| A Turner | 00.00.1883 | 21.11.1918 | en, lv, ru |
| H A Turner | | 21.10.1918 | en, lv, ru |
| A Turner | | 22.02.1919 | en, lv, ru |
| F A Tucker | | 25.11.1918 | en, lv, ru |
| A Tunnacliffe | | 04.05.1918 | en, lv, ru |
| A S Turner | | 22.03.1918 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 21180-21182