Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| William Towers | 00.00.1896 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| William Towers | 00.00.1887 | 25.09.1916 | en, lv, ru |
| William Towers | 00.00.1888 | 12.04.1918 | en, lv, ru |
| William Towers | 00.00.1893 | 24.07.1940 | en, lv, ru |
| W Towers | | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| William Towers | 00.00.1891 | 31.07.1918 | en, lv, ru |
| William Towers | 00.00.1896 | 17.04.1918 | en, lv, ru |
| William Towers | 00.00.1898 | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| William Towerton | | 05.11.1918 | en, lv, ru |
| William Towle | 00.00.1882 | 09.01.1918 | en, lv, ru |
| Wilfred Towle | 00.00.1919 | 17.12.1940 | en, lv, ru |
| W Towle | | 14.11.1915 | en, lv, ru |
| Walter Towle | | 06.10.1916 | en, lv, ru |
| William Towle | | 22.09.1918 | en, lv, ru |
| William Towler | 00.00.1890 | 14.07.1915 | en, lv, ru |
| W Towler | 00.00.1897 | 29.05.1915 | en, lv, ru |
| William Town | 00.00.1894 | 30.04.1917 | en, lv, ru |
| William Town | 00.00.1900 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| W Town | | 17.11.1915 | en, lv, ru |
| William Town | | 23.08.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 22321-22340 : 22341-22360 : 22361-22380 : 22381-22400 : 22401-22420 : 22421-22440 : 22441-22460 : 22461-22480 : 22481-22500 > » 22520-22527