Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Vasilij Topolev | 00.00.1885 | | en, lv, ru |
| Vasilij Topolev | 00.00.1890 | | en, lv, ru |
| Vasilij Topolev | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Zavel Topolja | 00.00.1933 | | en, lv, ru |
| Vartanas Topoljanc | 00.00.1880 | 14.11.1937 | en, lv, ru |
| Vladislava Topolskaja | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Vladislava Topolskaja | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Urshula Topolski | 00.00.1931 | | en, lv, ru |
| Vasilij Topolskij | 00.00.1892 | | en, lv, ru |
| Vasilij Toponnikov | | | en, lv, ru |
| Vasilij Topor | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| Zelik Toporek | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Vasilij Toporikov | 00.00.1890 | | en, lv, ru |
| Vladimir Toporin | | | en, lv, ru |
| Vera Toporischeva | 00.00.1949 | | en, lv, ru |
| Vasilij Toporkov | 00.00.1910 | | en, lv, ru |
| Vasilij Toporkov | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Vasilij Toporkov | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Vasilij Toporkov | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Vladimir Toporkov | 00.00.1899 | | en, lv, ru |
1-20 « < 21841-21860 : 21861-21880 : 21881-21900 : 21901-21920 : 21921-21940 : 21941-21960 : 21961-21980 : 21981-22000 : 22001-22020 > » 22520-22527