Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| W Tompkins | | 28.04.1916 | en, lv, ru |
| William Tompkins | 00.00.1896 | 28.05.1918 | en, lv, ru |
| W Tompkins | | 08.12.1917 | en, lv, ru |
| W Tompkins | | 24.01.1917 | en, lv, ru |
| William Tompsett | 00.00.1887 | 27.06.1918 | en, lv, ru |
| William Tompsett | 00.00.1884 | 30.10.1914 | en, lv, ru |
| William Tompsett | 00.00.1897 | 22.10.1917 | en, lv, ru |
| William Tompsitt | | 03.08.1915 | en, lv, ru |
| W Tompson | | 09.05.1917 | en, lv, ru |
| Valerij Toms | 00.00.1954 | | en, lv, ru |
| Valters Toms | 17.02.1943 | 16.11.2020 | lv |
| Vladimirs Toms | 04.06.1929 | 17.01.2017 | lv |
| William Toms | 00.00.1892 | 23.11.1939 | en, lv, ru |
| Vanda Toms | 21.04.1902 | 24.02.1985 | lv |
| William Toms | 00.00.1886 | 16.05.1915 | en, lv, ru |
| William Toms | 00.00.1872 | 12.09.1916 | en, lv, ru |
| W Toms | 00.00.1883 | 11.08.1917 | en, lv, ru |
| Valentins Toms | | | lv |
| Valdis Toms | 06.05.1946 | 14.07.2013 | lv |
| Zhan Toms | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
1-20 « < 21541-21560 : 21561-21580 : 21581-21600 : 21601-21620 : 21621-21640 : 21641-21660 : 21661-21680 : 21681-21700 : 21701-21720 > » 22520-22527