Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Albert Henry Thatcher | 00.00.1894 | 22.05.1915 | en, lv, ru |
| Albert Henry Thorpe | | 21.10.1914 | en, lv, ru |
| George Albert Thomas | 00.00.1910 | 14.10.1942 | en, lv, ru |
| Herbert Albert Thompson | 00.00.1922 | 26.10.1941 | en, lv, ru |
| Albert Thomas | 00.00.1876 | 07.08.1915 | en, lv, ru |
| Albert Hughes Thomas | | 02.05.1915 | en, lv, ru |
| Albert Thornley | 00.00.1894 | 13.08.1915 | en, lv, ru |
| Frank Albert Thorpe | 00.00.1897 | 01.09.1915 | en, lv, ru |
| Albert Thurman | 00.00.1895 | 06.08.1915 | en, lv, ru |
| Albert Thompson | 00.00.1888 | 02.01.1918 | en, lv, ru |
| Albert Edward Glyn Thomas | | 26.11.1943 | en, lv, ru |
| William Albert Thomas | 00.00.1921 | 10.09.1942 | en, lv, ru |
| Albert Thomson | 00.00.1911 | 11.07.1942 | en, lv, ru |
| Albert Verdun Thornhill | 00.00.1917 | 15.01.1943 | en, lv, ru |
| Prince Albert Thornhill | 00.00.1878 | 18.02.1917 | en, lv, ru |
| Albert Thornton | 00.00.1890 | 17.09.1918 | en, lv, ru |
| Albert Ernest William Thrower | 00.00.1886 | 12.04.1945 | en, lv, ru |
| Albert Edward Thundercliffe | 00.00.1902 | 11.01.1940 | en, lv, ru |
| Albert Thomas | 00.00.1919 | 18.09.1940 | en, lv, ru |
| Albert Edmund Thomas | 00.00.1896 | 12.09.1942 | en, lv, ru |
1-20 « < 801-820 : 821-840 : 841-860 : 861-880 : 881-900 : 901-920 : 921-940 : 941-960 : 961-980 > » 16380-16391