Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Saville | | 26.01.1916 | en, lv, ru |
| A J Sanger | 00.00.1898 | 19.09.1917 | en, lv, ru |
| C A Sampson | 00.00.1898 | 09.08.1918 | en, lv, ru |
| F A Sandison | | 09.08.1918 | en, lv, ru |
| A Sampson | | 10.11.1917 | en, lv, ru |
| A V Saunders | 00.00.1885 | 05.10.1917 | en, lv, ru |
| R A Savage | | 16.07.1916 | en, lv, ru |
| A E Sayers | 00.00.1886 | 13.05.1915 | en, lv, ru |
| A T W Saunders | 00.00.1883 | 26.10.1914 | en, lv, ru |
| A Saunders | | 09.08.1917 | en, lv, ru |
| G A V Satchell | | 25.03.1917 | en, lv, ru |
| A Samuel | | 16.11.1918 | en, lv, ru |
| A Sanderson | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| A G Salt | | 27.10.1918 | en, lv, ru |
| A Sargeant | | 28.09.1918 | en, lv, ru |
| A Sawyer | | 24.05.1915 | en, lv, ru |
| A Sagar | | 09.09.1917 | en, lv, ru |
| A Saunders | 00.00.1892 | 26.07.1918 | en, lv, ru |
| A F Sadler | | 07.03.1918 | en, lv, ru |
| A V Sallis | | 17.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 < 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 > » 75500-75504