Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A E R Rudman | 00.00.1896 | 06.08.1917 | en, lv, ru |
| A Ruffell | | 10.11.1917 | en, lv, ru |
| G A Rushton | | 04.08.1917 | en, lv, ru |
| A Russell | | 25.07.1916 | en, lv, ru |
| A Ruthel | | 20.09.1917 | en, lv, ru |
| A Rustage | 00.00.1879 | 28.06.1915 | en, lv, ru |
| A Russell | | 28.04.1915 | en, lv, ru |
| A E Russ | 00.00.1891 | 19.08.1916 | en, lv, ru |
| W A Russell | | 27.06.1916 | en, lv, ru |
| A Russell | | 13.09.1916 | en, lv, ru |
| R W A L Russell | | 27.08.1918 | en, lv, ru |
| E A Rumsby | | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| A W Rushton | | 25.04.1918 | en, lv, ru |
| A G Rump | 00.00.1896 | 30.08.1916 | en, lv, ru |
| A M Ruston | | 23.04.1918 | en, lv, ru |
| B A Rucker | 00.00.1893 | 04.12.1915 | en, lv, ru |
| W A Rumble | | 01.10.1917 | en, lv, ru |
| A Russell | 00.00.1893 | 04.11.1917 | en, lv, ru |
| A Russell | | 24.04.1918 | en, lv, ru |
| G A Russell | | 04.10.1915 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 26880-26884