Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Rumble | | 13.02.1916 | en, lv, ru |
| A Rudd | | 29.04.1918 | en, lv, ru |
| A Rutter | 00.00.1899 | 25.05.1918 | en, lv, ru |
| A Rushton | 00.00.1896 | 27.07.1918 | en, lv, ru |
| E C A Runnels-moss | | 09.07.1918 | en, lv, ru |
| A Russell | | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| A Russell | 00.00.1891 | 09.08.1918 | en, lv, ru |
| A D Rumsey | | 23.09.1917 | en, lv, ru |
| A Rushforth | | 08.10.1917 | en, lv, ru |
| A Russell | 00.00.1884 | 07.07.1917 | en, lv, ru |
| Richard A. Rumney | 00.00.1895 | 05.11.1918 | en, lv, ru |
| A W Rush | | 26.10.1918 | en, lv, ru |
| A B Rubin | 00.00.1920 | 09.12.1941 | en, lv, ru |
| A E Russell | | 20.07.1915 | en, lv, ru |
| A Russell | 00.00.1894 | 27.12.1918 | en, lv, ru |
| T A Russell | | 31.01.1917 | en, lv, ru |
| A J Rumney | | 14.08.1915 | en, lv, ru |
| A Russell | | 21.10.1916 | en, lv, ru |
| A S Russell | 00.00.1916 | 30.06.1941 | en, lv, ru |
| T A Russell | 00.00.1920 | 04.08.1942 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 26880-26884