Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| G A Russell | | 27.06.1917 | en, lv, ru |
| A Russell | | 22.05.1915 | en, lv, ru |
| A G Rutt | | 28.09.1917 | en, lv, ru |
| A L Russell | 00.00.1885 | 19.12.1918 | en, lv, ru |
| F A Ruston | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| A Rushforth | | 18.03.1918 | en, lv, ru |
| A C Russell | 00.00.1881 | 31.08.1919 | en, lv, ru |
| W A Rush | 00.00.1888 | 17.02.1917 | en, lv, ru |
| A C Russell | | 19.11.1916 | en, lv, ru |
| A E Rutterford | 00.00.1897 | 05.07.1915 | en, lv, ru |
| A Rutter | | 24.10.1916 | en, lv, ru |
| A G Rudman | | 26.03.1919 | en, lv, ru |
| A Ruscoe | 00.00.1890 | 07.09.1918 | en, lv, ru |
| A. Rumjanceva | | | en, lv, ru |
| A P Ruggles | | 27.09.1918 | en, lv, ru |
| A C Russell | 00.00.1891 | 02.03.1916 | en, lv, ru |
| A Rushworth | 00.00.1897 | 16.11.1918 | en, lv, ru |
| A G Russell | | 18.10.1918 | en, lv, ru |
| A C Rutherford | 00.00.1894 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| N A Russon | | 02.07.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 : 201-220 : 221-240 > » 26880-26884