Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A W Plummer | | 09.05.1915 | en, lv, ru |
| A Place | | 16.06.1916 | en, lv, ru |
| G B A Plowden | | 02.02.1917 | en, lv, ru |
| A E Plaice | 00.00.1879 | 19.12.1917 | en, lv, ru |
| A Plunkett | | 30.09.1917 | en, lv, ru |
| A W Player | | 06.09.1917 | en, lv, ru |
| A W Platt | | 24.07.1916 | en, lv, ru |
| A Pledger | | 27.10.1917 | en, lv, ru |
| A C Plane | 00.00.1896 | 26.03.1917 | en, lv, ru |
| A Pledge | | 19.08.1918 | en, lv, ru |
| A L Plenderleith | | 19.08.1918 | en, lv, ru |
| J A Plant | 00.00.1894 | 15.07.1915 | en, lv, ru |
| A R Plunkett | 00.00.1896 | 29.08.1917 | en, lv, ru |
| E A Pleasance | 00.00.1895 | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| A E Plant | | 13.02.1916 | en, lv, ru |
| A Plume | | 18.08.1917 | en, lv, ru |
| A Plesence | 00.00.1879 | 04.04.1917 | en, lv, ru |
| A Place | | 07.12.1914 | en, lv, ru |
| A Plaatjes | 00.00.1895 | 01.11.1918 | en, lv, ru |
| H A T Plunkett | | 07.01.1916 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 12980-12986