Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Albert Plummer | 00.00.1880 | 02.07.1916 | en, lv, ru |
| Albert Edward Plank | 00.00.1913 | 18.08.1944 | en, lv, ru |
| John Albert Place | 00.00.1917 | 22.01.1942 | en, lv, ru |
| Albert George Horace James Plum | 00.00.1921 | 21.09.1944 | en, lv, ru |
| Albert John Pletts | 00.00.1900 | 30.07.1918 | en, lv, ru |
| Albert Christopher Place | 00.00.1918 | 05.06.1942 | en, lv, ru |
| Albert Edward Plant | 00.00.1920 | 27.05.1942 | en, lv, ru |
| Albert James Player | 00.00.1917 | 11.05.1944 | en, lv, ru |
| Alfred Albert Plane | | 18.02.1944 | en, lv, ru |
| George Albert Plaskett | 00.00.1884 | 31.05.1916 | en, lv, ru |
| Albert James Plumb | 00.00.1908 | 01.09.1940 | en, lv, ru |
| Albert Plant | 00.00.1881 | 08.05.1915 | en, lv, ru |
| Albert Thomas Platt | 00.00.1897 | 07.06.1917 | en, lv, ru |
| Albert Plimmer | | 02.11.1914 | en, lv, ru |
| Bruce Albert Plant | 00.00.1920 | 23.09.1943 | en, lv, ru |
| Albert Leslie Plimmer | 00.00.1923 | 12.12.1944 | en, lv, ru |
| Albert Joseph Player | | 22.09.1940 | en, lv, ru |
| Albert Elwin Plunkett | | 23.03.1917 | en, lv, ru |
| John Charles Albert Plaster | 00.00.1915 | 10.07.1944 | en, lv, ru |
| Edward Albert Plumbley | 00.00.1907 | 01.06.1942 | en, lv, ru |
1-20 « < 201-220 : 221-240 : 241-260 : 261-280 : 281-300 : 301-320 : 321-340 : 341-360 : 361-380 > » 12980-12986