Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Perkins | 00.00.1878 | 26.06.1917 | en, lv, ru |
| L G A Peisley | | 01.10.1918 | en, lv, ru |
| A D H Perritt | 00.00.1895 | 19.11.1915 | en, lv, ru |
| A C Penny | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| A Pettifer | 00.00.1892 | 20.07.1916 | en, lv, ru |
| J A Penfold | | 07.12.1915 | en, lv, ru |
| A Penney | 00.00.1892 | 02.05.1917 | en, lv, ru |
| A J Perfect | | 15.07.1942 | en, lv, ru |
| A Peacock | | 17.04.1916 | en, lv, ru |
| A E Perrin | | 12.04.1918 | en, lv, ru |
| C A Peterson | 00.00.1897 | 31.08.1917 | en, lv, ru |
| A F Pease | | 22.08.1917 | en, lv, ru |
| H A Pembroke | | 07.10.1917 | en, lv, ru |
| S A Pennington | | 23.10.1917 | en, lv, ru |
| A Pepper | | 21.01.1919 | en, lv, ru |
| A A Perkins | | 30.09.1917 | en, lv, ru |
| A T Perrett | | 14.10.1918 | en, lv, ru |
| A Petrie | 00.00.1884 | 13.06.1916 | en, lv, ru |
| A E Pegrum | | 27.03.1919 | en, lv, ru |
| T A People | | 08.07.1917 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 51000-51017