Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Adam Pashkevich | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Adam Pal | 00.00.1897 | 00.00.1938 | en, lv, ru |
| Adam Parmon | 00.00.1878 | 10.03.1933 | en, lv, ru |
| Adam Pashkevich | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Adam Pavlovskij | 00.00.1874 | | en, lv, ru |
| Adam Pavljuc | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Adam Palchevskij | 00.00.1883 | | en, lv, ru |
| Adam Pankevich | 00.00.1872 | 10.11.1937 | en, lv, ru |
| Adam Paradnja | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Adam Parfianovich | 00.00.1893 | 12.03.1938 | en, lv, ru |
| Adam Pashkevich | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| Adam Pashkovskij | 00.00.1877 | | en, lv, ru |
| Adam Pavich | | | en, lv, ru |
| Adam Pavich | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Adam Pavlov | 00.00.1889 | 01.10.1937 | en, lv, ru |
| Adam Pashaev | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
| Adam Panteleev | 00.00.1889 | | en, lv, ru |
| Adam Pashkovskij | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Adam Pasalskij | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| Adam Pajdzik | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
1-20 « < 801-820 : 821-840 : 841-860 : 861-880 : 881-900 : 901-920 : 921-940 : 941-960 : 961-980 > » 277860-277875