Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A E Oliver | 00.00.1882 | 22.11.1917 | en, lv, ru |
| A Oliver | | 16.06.1917 | en, lv, ru |
| A J Olds | | 26.08.1918 | en, lv, ru |
| J A Oliver | 00.00.1895 | 13.07.1918 | en, lv, ru |
| A H Olivier | 00.00.1897 | 31.10.1945 | en, lv, ru |
| A Oliver | | 02.09.1918 | en, lv, ru |
| W A Oliver | 00.00.1898 | 04.05.1916 | en, lv, ru |
| A W Old | 00.00.1893 | 31.08.1917 | en, lv, ru |
| F A Oliver | | 05.11.1918 | en, lv, ru |
| A J Oliver | 00.00.1899 | 13.04.1918 | en, lv, ru |
| A Oldridge | | 21.10.1918 | en, lv, ru |
| A J Oldfield | | 17.12.1918 | en, lv, ru |
| A E Oldham | | 19.04.1917 | en, lv, ru |
| A Oliphant | | 24.12.1940 | en, lv, ru |
| A G Oliver | | 17.07.1917 | en, lv, ru |
| A E Oldroyd | | 28.05.1918 | en, lv, ru |
| M A Oliver | | 23.07.1947 | en, lv, ru |
| H A Olley | 00.00.1897 | 19.07.1916 | en, lv, ru |
| A J Olson | 00.00.1899 | 02.04.1917 | en, lv, ru |
| P A E Olivier | | 10.11.1944 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 6860-6868