Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Stefan Obrazcov | | | en, lv, ru |
| Vasilij Obrazcov | 00.00.1897 | 19.08.1937 | en, lv, ru |
| Vasilij Obrazcov | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Vasilij Obrazcov | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Vasilij Obrazcov | 00.00.1893 | | en, lv, ru |
| Pavel Obrazcov | 00.00.1869 | | en, lv, ru |
| Pantelejmon Obrazcov | 00.00.1889 | | en, lv, ru |
| Vladimir Obrazcov | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Vasilij Obrazcov | | | en, lv, ru |
| Vasilij Obrazcov | 00.00.1881 | | en, lv, ru |
| Vasilij Obrazcov | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Ustin Obrazcov | 00.00.1866 | | en, lv, ru |
| Vasilij Obrazcov | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Petr Obrazcov | 00.00.1886 | 14.10.1937 | en, lv, ru |
| Petr Obrazcov | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Vladimir Obrazcov | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Vladimir Obrazcov | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Petr Obrazcov | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Petr Obrazcov | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Prokopij Obrazcov | 00.00.1889 | | en, lv, ru |
1-20 « < 2741-2760 : 2761-2780 : 2781-2800 : 2801-2820 : 2821-2840 : 2841-2860 : 2861-2880 : 2881-2900 : 2901-2920 > » 3180-3190