Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Murray | | 18.10.1915 | en, lv, ru |
| A Mutter | | 22.08.1918 | en, lv, ru |
| A Musalayya | | 15.02.1942 | en, lv, ru |
| R A Muir | 00.00.1891 | 19.06.1917 | en, lv, ru |
| A Murray | 00.00.1888 | 25.02.1919 | en, lv, ru |
| A Munthusa | | 26.12.1941 | en, lv, ru |
| D A Mullan | 00.00.1891 | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| J A Murray | | 11.10.1915 | en, lv, ru |
| A Murdoch | 00.00.1889 | 22.01.1919 | en, lv, ru |
| James A. Murray | | 06.12.1917 | en, lv, ru |
| A Murray | | 18.10.1918 | en, lv, ru |
| A W Munt | | 06.11.1916 | en, lv, ru |
| A S Mugglestone | 00.00.1895 | 08.07.1917 | en, lv, ru |
| A Munro | | 19.02.1915 | en, lv, ru |
| A Murray | 00.00.1892 | 06.03.1917 | en, lv, ru |
| A E Mullins | | 28.01.1919 | en, lv, ru |
| A Musson | | 05.09.1918 | en, lv, ru |
| A E Mundy | | 20.10.1917 | en, lv, ru |
| A Munro | | 15.05.1917 | en, lv, ru |
| A Murray | 00.00.1893 | 08.08.1918 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 45320-45325