Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Trofim Mjagkij | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Petr Mjagkij | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| Prokopij Mjagkij | 00.00.1899 | | en, lv, ru |
| Vitālijs Mjagkijs | 06.09.1969 | 08.07.2017 | lv |
| Pelageja Mjagkohod | 00.00.1873 | | en, lv, ru |
| Nester Mjagkov | 00.00.1903 | 27.10.1938 | en, lv, ru |
| Terentij Mjagkov | 00.00.1891 | | en, lv, ru |
| Vasilij Mjagkov | 00.00.1899 | | en, lv, ru |
| Vasilij Mjagkov | 00.00.1870 | 16.09.1937 | en, lv, ru |
| Nikolaj Mjagkov | 00.00.1904 | 01.10.1942 | en, lv, ru |
| Vasilij Mjagkov | 00.00.1886 | 00.00.1938 | en, lv, ru |
| Vasilij Mjagkov | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Petr Mjagkov | 00.00.1930 | | en, lv, ru |
| Veniamin Mjagkov | 00.00.1902 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Mjagkov | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Petr Mjagkov | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Tihon Mjagkov | 00.00.1887 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Mjagkov | | | en, lv, ru |
| Nikolaj Mjagkov | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Mjagkov | 00.00.1913 | | en, lv, ru |
1-20 « < 1981-2000 : 2001-2020 : 2021-2040 : 2041-2060 : 2061-2080 : 2081-2100 : 2101-2120 : 2121-2140 : 2141-2160 > » 2960-2966