Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Adam Kazakevich | 00.00.1892 | 20.02.1938 | en, lv, ru |
| Adam Karman | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Adam Karpovich | 00.00.1883 | | en, lv, ru |
| Adam Karpovich | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Adam Karpuk | 00.00.1917 | | en, lv, ru |
| Adam Karchevskij | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Adam Kasperovich | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Adam Kasperovich | 00.00.1903 | 09.05.1938 | en, lv, ru |
| Adam Kasperovich | 00.00.1894 | 23.01.1938 | en, lv, ru |
| Adam Kaskovich | 00.00.1896 | 08.12.1937 | en, lv, ru |
| Adam Kachan | 00.00.1913 | 04.05.1938 | en, lv, ru |
| Adam Kashel | 00.00.1895 | 29.09.1937 | en, lv, ru |
| Adam Kaminskij | 00.00.1893 | 22.01.1938 | en, lv, ru |
| Adam Kaminskij | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Adam Kaminskij | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Adam Kaminskij | 00.00.1865 | | en, lv, ru |
| Adam Kanash | 00.00.1896 | 09.10.1938 | en, lv, ru |
| Adam Kapcevich | 00.00.1881 | | en, lv, ru |
| Adam Kapilov | 00.00.1898 | 21.02.1938 | en, lv, ru |
| Adam Kapilov | 00.00.1893 | 21.02.1938 | en, lv, ru |
1-20 « < 621-640 : 641-660 : 661-680 : 681-700 : 701-720 : 721-740 : 741-760 : 761-780 : 781-800 > » 99620-99626