Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| E A Johnson | | 02.04.1918 | en, lv, ru |
| A Joiner | 00.00.1890 | 26.07.1916 | en, lv, ru |
| A G Jones | | 04.10.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 09.12.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 23.11.1915 | en, lv, ru |
| W A Johnson | 00.00.1879 | 29.05.1915 | en, lv, ru |
| A H Jones | | 07.07.1917 | en, lv, ru |
| A Jones | 00.00.1890 | 09.05.1917 | en, lv, ru |
| ? John A Adeniyi | | 27.03.1942 | en, lv, ru |
| J J A Jordan | | 17.01.1945 | en, lv, ru |
| A M C L Johnston | 00.00.1908 | 26.10.1942 | en, lv, ru |
| A Johnson | | 21.05.1918 | en, lv, ru |
| A C Johnson | | 01.11.1915 | en, lv, ru |
| T A Johnson | | 04.05.1917 | en, lv, ru |
| A Jones | | 15.10.1914 | en, lv, ru |
| W A Jones | | 06.04.1919 | en, lv, ru |
| A Joys | 00.00.1891 | 19.06.1915 | en, lv, ru |
| A Jones | | 23.08.1918 | en, lv, ru |
| A Johns | 00.00.1885 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| A J Johnson | | 31.07.1917 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 24940-24950