Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A C Johnson | | 04.05.1915 | en, lv, ru |
| T A Johnston | 00.00.1894 | 14.04.1919 | en, lv, ru |
| A Jones | | 11.07.1915 | en, lv, ru |
| A W Jones | 00.00.1898 | 31.05.1918 | en, lv, ru |
| E A Johnson | 00.00.1904 | 04.02.1943 | en, lv, ru |
| G A Jones | | 09.08.1915 | en, lv, ru |
| A E Jordan | 00.00.1894 | 19.10.1915 | en, lv, ru |
| A Joyce | | 15.02.1916 | en, lv, ru |
| A Johnston | 00.00.1883 | 30.06.1916 | en, lv, ru |
| A M Jones | 00.00.1879 | 06.11.1918 | en, lv, ru |
| A Joyce | 00.00.1899 | 11.08.1918 | en, lv, ru |
| A G Johnson | 00.00.1898 | 18.01.1919 | en, lv, ru |
| A Jones | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| A O Jones | | 09.10.1918 | en, lv, ru |
| A H Jones | | 14.09.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 02.08.1916 | en, lv, ru |
| A Jones | | 03.12.1916 | en, lv, ru |
| A Jones | 00.00.1894 | 13.03.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 14.12.1915 | en, lv, ru |
| F A Jones | 00.00.1892 | 23.06.1920 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 24940-24950