Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A S Joys | 00.00.1885 | 04.07.1918 | en, lv, ru |
| A Joffier | | 10.11.1918 | en, lv, ru |
| A John | | 11.06.1918 | en, lv, ru |
| A Johnson | | 10.01.1917 | en, lv, ru |
| A E Johnson | 00.00.1901 | 05.09.1918 | en, lv, ru |
| A J Johnson | 00.00.1888 | 06.11.1918 | en, lv, ru |
| A Johnston | | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 01.11.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 29.03.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 30.04.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 10.10.1918 | en, lv, ru |
| A Johnson | | 24.12.1917 | en, lv, ru |
| A E Joseph | | 20.06.1918 | en, lv, ru |
| A Joyce | | 26.05.1916 | en, lv, ru |
| A J Johansson | | 11.10.1917 | en, lv, ru |
| A W Jones | 00.00.1895 | 21.05.1917 | en, lv, ru |
| J A Jordan | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| R A Jones | | 08.08.1918 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 24940-24950