Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Jones | 00.00.1896 | 19.08.1918 | en, lv, ru |
| A T Jones | 00.00.1892 | 07.10.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 13.10.1916 | en, lv, ru |
| A E Jones | | 09.04.1918 | en, lv, ru |
| A Jones | | 23.04.1917 | en, lv, ru |
| A W Johnson | 00.00.1878 | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| A R Jones | 00.00.1893 | 29.06.1921 | en, lv, ru |
| Ernest A. Jones | 00.00.1894 | 25.09.1915 | en, lv, ru |
| William A. Jones | | 13.10.1915 | en, lv, ru |
| A Jones | | 03.11.1914 | en, lv, ru |
| A S Jordan | 00.00.1881 | 20.12.1915 | en, lv, ru |
| A Joss | | 14.02.1917 | en, lv, ru |
| A Johnson | | 28.05.1918 | en, lv, ru |
| A W Johnson | 00.00.1883 | 03.09.1918 | en, lv, ru |
| A R E Jones | 00.00.1870 | 26.12.1914 | en, lv, ru |
| J A Joseph | | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| Chancey A. Jones | 00.00.1921 | 16.12.1944 | en, lv, ru |
| F A Johnson | 00.00.1898 | 01.04.1918 | en, lv, ru |
| G A Jones | | 02.04.1918 | en, lv, ru |
| J A Jowett | | 22.03.1918 | en, lv, ru |
1-20 < 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 > » 24940-24950