Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Vasilij Ivolgin | 00.00.1943 | | en, lv, ru |
| Vladimir Ivolgin | 00.00.1947 | | en, lv, ru |
| Vladimir Ivolgin | 00.00.1947 | | en, lv, ru |
| Mihail Ivolgin | 00.00.1931 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Ivolgin | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Ivolgin | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Prokopij Ivolgin | 00.00.1913 | | en, lv, ru |
| Tatjana Ivolgina | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Marija Ivolgina | 00.00.1941 | | en, lv, ru |
| Olga Ivolgina | | | en, lv, ru |
| Raisa Ivolgina | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Rima Ivolgina | 19.12.1931 | 20.09.2022 | lv |
| Marija Ivolgina | 00.00.1935 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Ivolgina | 00.00.1942 | | en, lv, ru |
| Vasilij Ivolin | 00.00.1902 | 13.03.1933 | en, lv, ru |
| Valerij Ivolin | 00.00.1942 | | en, lv, ru |
| Vladimir Ivolin | 00.00.1859 | | en, lv, ru |
| Vjacheslav Ivolin | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
| Pavel Ivolin | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Mihail Ivon | 00.00.1880 | 14.10.1937 | en, lv, ru |
1-20 « < 25621-25640 : 25641-25660 : 25661-25680 : 25681-25700 : 25701-25720 : 25721-25740 : 25741-25760 : 25761-25780 : 25781-25800 > » 26000-26017