Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Anna Irbe | | 16.02.1979 | lv |
| Anna Irkutskaja-Platan | | | en, lv, ru |
 | Anna Irbe | 02.06.1891 | 11.06.1957 | lv |
 | Anna Irbe | 00.00.1882 | 28.01.1969 | lv |
| Anna Teresa Irbe | 23.05.1919 | 10.01.2001 | lv |
| Anna Irbe | 09.10.1910 | 30.10.1968 | lv |
| Anna Irbe | 15.01.1884 | 16.05.1977 | lv |
| Annie Irvine | 00.00.1915 | 24.12.1945 | en, lv, ru |
| Annuss Iraids | 00.00.1849 | 29.11.1915 | lv |
| Ansis Irbe | | 26.07.1924 | lv |
| Ansis Irbe | 18.10.1891 | | de, en, lv, ru |
| Ansis Irbītis | 24.06.1939 | 13.05.2022 | lv |
| Antanida Irhina | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Antonina Irha | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Antonina Irha | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Antonina Irha | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Richard Antony Iremonger | 00.00.1915 | 23.10.1944 | en, lv, ru |
| Antony Thornburn Irvine | 00.00.1914 | 13.04.1941 | en, lv, ru |
| Antoņina Irgensone | 00.00.1914 | 03.03.1984 | lv |
| Antoņina Irbe | 30.03.1925 | 11.09.2008 | en, lv |
1-20 « < 321-340 : 341-360 : 361-380 : 381-400 : 401-420 : 421-440 : 441-460 : 461-480 : 481-500 > » 3460-3461