Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Albancha Iridekov | 00.00.1877 | | en, lv, ru |
| Albancha Iridekov | 00.00.1877 | | en, lv, ru |
| Albanche Iridekov | 00.00.1877 | 07.01.1938 | en, lv, ru |
| Albert Ireland | | 25.09.1915 | en, lv, ru |
| George Albert Ireland | 00.00.1916 | 23.10.1943 | en, lv, ru |
| Albert Irons | 00.00.1888 | 11.10.1917 | en, lv, ru |
| Albert James Ireland | | 08.05.1915 | en, lv, ru |
| Albert Irving | | 04.05.1917 | en, lv, ru |
| Charles Albert Irwin | 00.00.1916 | 28.05.1940 | en, lv, ru |
| Kenneth Albert Irwin | | 12.09.1941 | en, lv, ru |
| Edward Albert Irving | 00.00.1888 | 03.05.1917 | en, lv, ru |
| Harry Albert Sidney Ireson | 00.00.1899 | 25.07.1918 | en, lv, ru |
| Albert Edward Ireland | | 12.08.1916 | en, lv, ru |
| Albert Edward Ireland | 00.00.1897 | 14.04.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edward Ireland | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Albert James Ireland | | 03.09.1916 | en, lv, ru |
| Albert Kirkpatrick Irvine | | 12.10.1916 | en, lv, ru |
| Albert E. Irwin | 00.00.1896 | 13.11.1918 | en, lv, ru |
| John Albert Ironside | 00.00.1923 | 27.08.1944 | en, lv, ru |
| Albert Irugov | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
1-20 « < 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 : 201-220 > » 3460-3461