Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| P A Hurt | 00.00.1891 | 16.12.1916 | en, lv, ru |
| T A Hulme | | 02.05.1916 | en, lv, ru |
| A Hunt | | 21.06.1916 | en, lv, ru |
| G V A Hunt | 00.00.1898 | 22.05.1915 | en, lv, ru |
| A Hunter | | 05.06.1915 | en, lv, ru |
| A Hutton | | 01.07.1916 | en, lv, ru |
| A W Humphreys | | 10.10.1918 | en, lv, ru |
| A E Humphries | | 09.04.1915 | en, lv, ru |
| A Hulmes | 00.00.1897 | 21.08.1918 | en, lv, ru |
| E A Humphries | | 15.04.1918 | en, lv, ru |
| L A Hunter | 00.00.1898 | 24.08.1918 | en, lv, ru |
| A Hurford | | 24.10.1918 | en, lv, ru |
| A Hughes | | 31.08.1916 | en, lv, ru |
| A Hutchison | 00.00.1882 | 30.12.1917 | en, lv, ru |
| A W Hutchison | 00.00.1885 | 07.07.1919 | en, lv, ru |
| A E Humphreys | | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| A Hughes | | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| A J Hughes | | 13.04.1917 | en, lv, ru |
| A Hulston | 00.00.1891 | 28.09.1918 | en, lv, ru |
| A Hunt | | 06.11.1918 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 23380-23391