Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| T A Hunter | 00.00.1869 | 18.01.1916 | en, lv, ru |
| A E Humberstone | | 09.11.1915 | en, lv, ru |
| A Hulbert | 00.00.1897 | 21.10.1918 | en, lv, ru |
| A Humpston | | 15.09.1917 | en, lv, ru |
| A Hudson | 00.00.1897 | 23.03.1916 | en, lv, ru |
| F A Hunt | | 29.04.1918 | en, lv, ru |
| A W Hulley | | 10.04.1918 | en, lv, ru |
| A C Hurworth | | 24.09.1914 | en, lv, ru |
| A E Hughes | 00.00.1896 | 01.03.1919 | en, lv, ru |
| A Hughes | | 27.04.1917 | en, lv, ru |
| A F Hunt | | 31.05.1918 | en, lv, ru |
| Herbert A. Hudson | 00.00.1916 | 17.09.1944 | en, lv, ru |
| A F Huggins | 00.00.1920 | 10.09.1944 | en, lv, ru |
| A E Hughes | | 04.08.1918 | en, lv, ru |
| A J Hull | 00.00.1893 | 19.05.1919 | en, lv, ru |
| A Hutcheon | | 10.10.1916 | en, lv, ru |
| A J Hutson | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| A P Hurd | | 30.03.1918 | en, lv, ru |
| A E Humphries | | 13.09.1918 | en, lv, ru |
| S A Hunt | 00.00.1892 | 23.04.1917 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 23380-23391