Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Housley | | 24.04.1918 | en, lv, ru |
| R A Hobbs | | 13.02.1919 | en, lv, ru |
| T A Horwood | 00.00.1895 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| A Holden | | 17.10.1917 | en, lv, ru |
| A J Hodson | 00.00.1897 | 18.05.1916 | en, lv, ru |
| A E House | 00.00.1894 | 21.07.1916 | en, lv, ru |
| A Holt | | 03.07.1915 | en, lv, ru |
| A Horton | | 01.10.1916 | en, lv, ru |
| A E Holgate | 00.00.1897 | 24.12.1918 | en, lv, ru |
| A R Hoole | 00.00.1879 | 02.01.1919 | en, lv, ru |
| J A Howard | 00.00.1898 | 09.08.1918 | en, lv, ru |
| A Horne | | 12.04.1917 | en, lv, ru |
| A A Howes | | 11.04.1917 | en, lv, ru |
| A Holland | 00.00.1884 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| E A B Hollom | | 24.07.1916 | en, lv, ru |
| A Houlston | | 08.03.1916 | en, lv, ru |
| George A. Hornsby | | 02.11.1917 | en, lv, ru |
| A Howes | | 16.09.1916 | en, lv, ru |
| Charles A. Holt | 00.00.1911 | 18.07.1945 | en, lv, ru |
| W A Howard | 00.00.1881 | 11.03.1921 | en, lv, ru |
1-20 « < 481-500 : 501-520 : 521-540 : 541-560 : 561-580 : 581-600 : 601-620 : 621-640 : 641-660 > » 39920-39931