Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A E Howgate | | 15.04.1917 | en, lv, ru |
| A Hoy | | 09.11.1918 | en, lv, ru |
| A J Holland | | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| A E Howard | | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| A J G Holt | | 15.02.1915 | en, lv, ru |
| A E Hopkins | | 10.11.1917 | en, lv, ru |
| T A Honey | | 27.01.1917 | en, lv, ru |
| A Hodgson | | 09.05.1915 | en, lv, ru |
| A H Howman | | 10.04.1915 | en, lv, ru |
| A E Hobart | 00.00.1882 | 24.03.1915 | en, lv, ru |
| A H Howe | | 06.04.1916 | en, lv, ru |
| A Holden | 00.00.1890 | 08.02.1919 | en, lv, ru |
| A Howarth | 00.00.1898 | 09.07.1916 | en, lv, ru |
| A J Hoodless | 00.00.1890 | 04.08.1917 | en, lv, ru |
| A Holmes | 00.00.1896 | 31.05.1918 | en, lv, ru |
| A Hogarth | | 12.07.1915 | en, lv, ru |
| A J R Holliman | | 22.09.1915 | en, lv, ru |
| A G Hope | | 19.12.1915 | en, lv, ru |
| T A Holland | | 12.02.1917 | en, lv, ru |
| A Hood | 00.00.1874 | 19.06.1916 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 39920-39931