Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Mahruj Gizjatullina | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Nurija Gizjatullina | 00.00.1883 | | en, lv, ru |
| Marija Gizler | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Raengold Gizler | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Lilija Gizler | 00.00.1936 | | en, lv, ru |
| Lilija Gizler | 00.00.1936 | | en, lv, ru |
| Marija Gizler | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Rejngold Gizler | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Otilija Gizler | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Vera Gizler | 00.00.1932 | | en, lv, ru |
| Olga Gizler | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Martin Gizler | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Lilja Gizler | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Marija Gizler | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Hubbet Gizmatulin | 00.00.1870 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Gizov | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Gizov | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Ivan Gizov | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Icek Gizover | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Shoel-Mendel Gizover | 00.00.1899 | | en, lv, ru |
1-20 « < 21721-21740 : 21741-21760 : 21761-21780 : 21781-21800 : 21801-21820 : 21821-21840 : 21841-21860 : 21861-21880 : 21881-21900 > » 21960-21973