Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Frank Albert Fox | 00.00.1924 | 02.02.1945 | en, lv, ru |
| Albert Frank Fogg | 00.00.1894 | 28.09.1915 | en, lv, ru |
| Berty Albert Follas | 00.00.1891 | 02.10.1915 | en, lv, ru |
| Albert Foster | 00.00.1892 | 26.09.1915 | en, lv, ru |
| Albert Foster | 00.00.1894 | 25.09.1915 | en, lv, ru |
| Albert Charles Fox | 00.00.1919 | 28.04.1943 | en, lv, ru |
| Albert Arthur Foote | 00.00.1893 | 25.04.1915 | en, lv, ru |
| Paul Charles Albert Fornachon | | 02.05.1915 | en, lv, ru |
| Ernest Albert Forrest | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Albert Henry Forster | 00.00.1881 | 30.03.1918 | en, lv, ru |
| Edward Albert Follington | 00.00.1888 | 26.02.1917 | en, lv, ru |
| Frank Albert Henry Forrest | 00.00.1893 | 10.10.1916 | en, lv, ru |
| Albert Forsyth | 00.00.1916 | 26.01.1942 | en, lv, ru |
| Albert Charles Foster | 00.00.1921 | 11.02.1942 | en, lv, ru |
| Albert Foster | 00.00.1926 | 13.02.1945 | en, lv, ru |
| Albert David Forge | 00.00.1923 | 21.07.1943 | en, lv, ru |
| Albert Ernest William Fox | 00.00.1914 | 24.10.1944 | en, lv, ru |
| Albert Benjamin Foulger | | 09.08.1918 | en, lv, ru |
| Albert Ernest Foster | 00.00.1910 | 29.05.1944 | en, lv, ru |
| Albert Leonard Foxley | 00.00.1882 | 04.11.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 561-580 : 581-600 : 601-620 : 621-640 : 641-660 : 661-680 : 681-700 : 701-720 : 721-740 > » 20180-20181