Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A V Foulds | 00.00.1898 | 05.11.1917 | en, lv, ru |
| A E Foote | | 25.09.1917 | en, lv, ru |
| George A. Forbes | | 22.08.1917 | en, lv, ru |
| Leslie A. Forecast | | 01.10.1917 | en, lv, ru |
| Edward A. Foster | 00.00.1895 | 16.10.1917 | en, lv, ru |
| A W Foote | 00.00.1894 | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| A F Foster | | 04.03.1920 | en, lv, ru |
| A F Forbes | 00.00.1889 | 01.07.1915 | en, lv, ru |
| A Forrester | 00.00.1873 | 18.08.1915 | en, lv, ru |
| A Follos | 00.00.1893 | 18.07.1918 | en, lv, ru |
| W A Forster | 00.00.1888 | 14.10.1916 | en, lv, ru |
| A E Foster | | 03.09.1916 | en, lv, ru |
| James A. Forddred | 00.00.1921 | 24.05.1944 | en, lv, ru |
| A J Foster | 00.00.1884 | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| A Forman | | 03.07.1917 | en, lv, ru |
| A E Forshaw | | 08.08.1917 | en, lv, ru |
| A Foulkes | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| A Forbes | | 24.08.1917 | en, lv, ru |
| A H Fortin | | 11.07.1916 | en, lv, ru |
| A L Foulkes | | 20.07.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 241-260 : 261-280 : 281-300 : 301-320 : 321-340 : 341-360 : 361-380 : 381-400 : 401-420 > » 20180-20181