Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Flitney | 00.00.1878 | 02.08.1917 | en, lv, ru |
| A Fletcher | | 28.03.1918 | en, lv, ru |
| A Fleming | | 28.09.1918 | en, lv, ru |
| W A Florence | | 16.04.1918 | en, lv, ru |
| A H Floyd | 00.00.1892 | 26.04.1918 | en, lv, ru |
| R A Fletcher | 00.00.1898 | 12.03.1915 | en, lv, ru |
| A S Fleming | 00.00.1883 | 09.11.1914 | en, lv, ru |
| A F Fletcher | | 12.05.1918 | en, lv, ru |
| A E Flatman | 00.00.1897 | 14.10.1920 | en, lv, ru |
| A Fletcher | 00.00.1924 | 17.10.1946 | en, lv, ru |
| A Florence | 00.00.1895 | 15.11.1916 | en, lv, ru |
| W A Flowers | | 26.02.1916 | en, lv, ru |
| A C Flood | 00.00.1892 | 06.04.1918 | en, lv, ru |
| A Flowers | | 27.10.1918 | en, lv, ru |
| A Fletcher | | 24.04.1917 | en, lv, ru |
| A C Fletcher | | 11.04.1917 | en, lv, ru |
| George A. Fletcher | 00.00.1892 | 06.11.1916 | en, lv, ru |
| A Fleming | | 19.08.1918 | en, lv, ru |
| A Fleming | | 25.04.1916 | en, lv, ru |
| A Fleming | | 10.11.1918 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 6740-6757