Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Albert Edward Edmunds | 00.00.1920 | 19.09.1943 | en, lv, ru |
| Sidney Albert Edwards | 00.00.1891 | 01.10.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edgar | 00.00.1897 | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| Albert John Edwards | 00.00.1919 | 30.06.1944 | en, lv, ru |
| Edward Albert Edgar | 00.00.1921 | 09.06.1942 | en, lv, ru |
| Albert Alva Edwards | 00.00.1916 | 01.12.1941 | en, lv, ru |
| Albert Henry Edwards | 00.00.1897 | 01.12.1917 | en, lv, ru |
| Albert George Edney | 00.00.1899 | 23.04.1918 | en, lv, ru |
| Albert Ede | | 03.05.1917 | en, lv, ru |
| Albert Ede | 00.00.1899 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Albert Edge | | 20.04.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edmunds | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Albert Edwards | | 08.05.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edwards | 00.00.1878 | 03.05.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edwards | 00.00.1885 | 23.03.1918 | en, lv, ru |
| Charles Albert Edwards | | 09.04.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edgell | 00.00.1920 | 01.12.1943 | en, lv, ru |
| Albert Eddleston | 00.00.1897 | 14.07.1916 | en, lv, ru |
| Albert Frederick Charles Edgeller | | 03.08.1916 | en, lv, ru |
| Albert Edmonds | | 15.08.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 381-400 : 401-420 : 421-440 : 441-460 : 461-480 : 481-500 : 501-520 : 521-540 : 541-560 > » 8720-8723