Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A Edwards | 00.00.1898 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| A Edwards | 00.00.1908 | 31.08.1941 | en, lv, ru |
| A Edmondson | 00.00.1891 | 17.11.1918 | en, lv, ru |
| A J Edwards | | 28.09.1917 | en, lv, ru |
| A C Edgar | | 27.10.1917 | en, lv, ru |
| A S Edwards | 00.00.1892 | 04.04.1917 | en, lv, ru |
| A Edwards | 00.00.1884 | 13.11.1917 | en, lv, ru |
| G A Edwards | | 02.09.1918 | en, lv, ru |
| A Edwards | | 20.06.1918 | en, lv, ru |
| W A Edwards | 00.00.1892 | 30.11.1914 | en, lv, ru |
| A F Edward | 00.00.1892 | 18.04.1918 | en, lv, ru |
| A Edinton | 00.00.1901 | 04.05.1918 | en, lv, ru |
| A Ede | | 23.11.1917 | en, lv, ru |
| A Edwards | | 09.11.1917 | en, lv, ru |
| A E Eden | | 23.08.1914 | en, lv, ru |
| A Edwards | 00.00.1893 | 21.11.1918 | en, lv, ru |
| F A L Edwards | | 10.08.1916 | en, lv, ru |
| A H Edge | | 27.10.1918 | en, lv, ru |
| T A Eden | | 25.05.1917 | en, lv, ru |
| A G Edwards | 00.00.1894 | 11.02.1915 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 8720-8723