Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A W Edwards | | 25.11.1917 | en, lv, ru |
| A R Edwards | 00.00.1896 | 22.04.1918 | en, lv, ru |
| A W Edwards | | 10.06.1918 | en, lv, ru |
| G A Edwards | | 10.05.1915 | en, lv, ru |
| A Edwards | | 21.08.1918 | en, lv, ru |
| W A Edwards | | 29.08.1918 | en, lv, ru |
| R A Edwards | 00.00.1884 | 17.03.1917 | en, lv, ru |
| A J Edser | 00.00.1879 | 25.06.1917 | en, lv, ru |
| A G Edmunds | 00.00.1884 | 09.05.1917 | en, lv, ru |
| A Edge | | 18.07.1916 | en, lv, ru |
| A Y S Edgar | | 25.06.1918 | en, lv, ru |
| A Edwards | | 04.10.1918 | en, lv, ru |
| A Edwards | | 21.11.1917 | en, lv, ru |
| A Edge | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| A W Edgson | | 26.04.1915 | en, lv, ru |
| A S Edwards | | 13.08.1917 | en, lv, ru |
| A Edge | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| W A Edwards | 00.00.1891 | 26.04.1916 | en, lv, ru |
| A W Edwards | | 13.04.1918 | en, lv, ru |
| A G Edwards | 00.00.1891 | 05.02.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 : 201-220 : 221-240 : 241-260 > » 8720-8723