Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| A K Coplestone | | 09.09.1916 | en, lv, ru |
| A Cornthwaite | | 30.07.1916 | en, lv, ru |
| A G Costello | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| A Cockayne | 00.00.1898 | 23.09.1918 | en, lv, ru |
| A W Counter | | 11.09.1918 | en, lv, ru |
| J A Cooper | 00.00.1893 | 17.05.1916 | en, lv, ru |
| A Cox | 00.00.1892 | 04.09.1917 | en, lv, ru |
| J A Cooper | 00.00.1894 | 25.04.1915 | en, lv, ru |
| B A J Connor | | 11.02.1919 | en, lv, ru |
| A Cotton | | 23.07.1918 | en, lv, ru |
| J A S Cooper | | 03.09.1915 | en, lv, ru |
| A Connelly | | 22.11.1917 | en, lv, ru |
| W A Courtney | | 30.10.1917 | en, lv, ru |
| A C Colborne | 00.00.1897 | 24.05.1917 | en, lv, ru |
| A E Cole | | 08.07.1917 | en, lv, ru |
| A W Connor | | 10.02.1919 | en, lv, ru |
| F A Coates | | 01.06.1918 | en, lv, ru |
| A Connolly | | 25.05.1916 | en, lv, ru |
| A Cook | | 21.09.1916 | en, lv, ru |
| F A Cornock | | 13.10.1915 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 40580-40585