Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| G A Austen | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| A E Austin | | 20.08.1918 | en, lv, ru |
| A Austin | 00.00.1866 | 29.12.1914 | en, lv, ru |
| A Auchterlonie | | 17.09.1917 | en, lv, ru |
| A S Austin | 00.00.1897 | 09.07.1917 | en, lv, ru |
| A Auld | | 07.11.1918 | en, lv, ru |
| A Auld | | 21.03.1915 | en, lv, ru |
| A Austin | | 11.04.1917 | en, lv, ru |
| F A Austin | | 19.06.1918 | en, lv, ru |
| T A Austin | 00.00.1886 | 27.09.1918 | en, lv, ru |
| A Austrin | 00.00.1898 | 23.05.1915 | en, lv, ru |
| A J Austin | | 27.09.1918 | en, lv, ru |
| A Austin | 00.00.1888 | 12.04.1916 | en, lv, ru |
| E A P Austing | 00.00.1893 | 05.06.1917 | en, lv, ru |
| A Auton | 00.00.1882 | 23.10.1917 | en, lv, ru |
| A Austin | | 29.04.1917 | en, lv, ru |
| A Auchinvole | | 29.01.1917 | en, lv, ru |
| A Austin | | 01.07.1916 | en, lv, ru |
| A Austin | 00.00.1892 | 27.08.1918 | en, lv, ru |
| A Austin | | 31.10.1914 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 5900-5920