Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Albert Edward Arnold | 00.00.1894 | 03.05.1917 | en, lv, ru |
| Albert George Arnold | 00.00.1920 | 15.11.1941 | en, lv, ru |
| Frederick Albert Archer | 00.00.1891 | 06.11.1918 | en, lv, ru |
| Albert Edward Armstrong | 00.00.1916 | 26.06.1943 | en, lv, ru |
| Donald Albert Armer | 00.00.1919 | 01.06.1940 | en, lv, ru |
| Albert Henry Arnold | 00.00.1917 | 22.05.1940 | en, lv, ru |
| Albert James Argyle | 00.00.1871 | 01.08.1915 | en, lv, ru |
| Edward Albert Arnold | 00.00.1925 | 13.08.1944 | en, lv, ru |
| Albert Armitage | | 28.10.1914 | en, lv, ru |
| Albert Arno | 00.00.1888 | 12.04.1918 | en, lv, ru |
| Albert Edward Arkell | 00.00.1885 | 03.09.1918 | en, lv, ru |
| Albert Armitage | 00.00.1920 | 09.09.1943 | en, lv, ru |
| Albert Thomas Archer | 00.00.1910 | 21.07.1944 | en, lv, ru |
| Albert Edward Arnold | 00.00.1889 | 11.03.1917 | en, lv, ru |
| John Albert Artingstall | 00.00.1896 | 16.07.1916 | en, lv, ru |
| Albert Arent | 00.00.1892 | | en, lv, ru |
| Albert Arcer | 00.00.1939 | | en, lv, ru |
 | Albert Arent | 00.00.1904 | 15.12.1937 | en, lv, ru |
| Albert Arnold | 00.00.1929 | | en, lv, ru |
| Albert Arent | 00.00.1904 | 13.12.1937 | en, lv, ru |
1-20 « < 721-740 : 741-760 : 761-780 : 781-800 : 801-820 : 821-840 : 841-860 : 861-880 : 881-900 > » 23440-23453