Voldemārs Blaus
Voldemārs Blaus
- Dzimšanas datums:
- 22.05.1877
- Miršanas datums:
- 01.05.1878
- Dienas kopš dzimšanas:
- 53900
- Gadi kopš dzimšanas:
- 147
- Dienas kopš miršanas:
- 53556
- Gadi kopš miršanas:
- 146
- Tautība:
- latvietis
- Kapsēta:
- Norādīt kapsētu
Dzimis Ērgļu muižas mājās "Āķeni". Miris Ērgļu muižas mājās "Āķeni".
Nav pesaistītu vietu
Saiknes
Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Blaus | Tēvs | ||
2 | Made Blaua | Māte | ||
3 | Marija Blaua | Māsa | ||
4 | Andrejs Blaus | Onkulis | ||
5 | Jānis Blaus | Onkulis | ||
6 | Pēteris Blaus | Onkulis | ||
7 | Augusts Blaus | Onkulis | ||
8 | Kārlis Blaus | Onkulis | ||
9 | Kārlis Blaus | Onkulis | ||
10 | Jānis Blaus | Onkulis | ||
11 | Anna Blaua | Tante | ||
12 | Ede Blaua | Tante | ||
13 | Jēkabs Blaus | Vectēvs | ||
14 | Ede Blaua | Vecāmāte | ||
15 | Ede Blaua | Vecāmāte | ||
16 | Juris Blaus | Vecvectēvs | ||
17 | Ieva Blaua | Vecvecmāte | ||
18 | Ieva Blaua | Brālēns/māsīca | ||
19 | Ieva Blaua | Brālēns/māsīca | ||
20 | Annuža Jurjāne | Brālēns/māsīca | ||
21 | Pēteris Blaus | Brālēns/māsīca | ||
22 | Pēteris Blaus | Brālēns/māsīca | ||
23 | Anžs Blaus | Brālēns/māsīca | ||
24 | Anna Lapiņa | Brālēns/māsīca | ||
25 | Made Blaua | Brālēns/māsīca | ||
26 | Juris Alfrēds Blaus | Brālēns/māsīca | ||
27 | Emīlija Blaua | Brālēns/māsīca | ||
28 | Jānis Blaus | Brālēns/māsīca | ||
29 | Jānis Blaus | Brālēns/māsīca | ||
30 | Jānis Blaus | Brālēns/māsīca | ||
31 | Ilze Blaua | Brālēns/māsīca | ||
32 | Kārlis Blaus | Brālēns/māsīca | ||
33 | Ieva Blaus | Brālēns/māsīca | ||
34 | Mārtiņš Blaus | Brālēns/māsīca | ||
35 | Anna Blaua | Brālēns/māsīca | ||
36 | Haralds Blaus | Brālēns/māsīca | ||
37 | Made Blaua | Brālēns/māsīca | ||
38 | Kārlis Blaus | Brālēns/māsīca | ||
39 | Austra Blaua | Brālēns/māsīca | ||
40 | Juris Blaus | Brālēns/māsīca | ||
41 | Milda Blaua | Brālēns/māsīca | ||
42 | Ede Blaua | Brālēns/māsīca | ||
43 | Juris Blaus | Brālēns/māsīca | ||
44 | Aleksandrs Blaus | Brālēns/māsīca | ||
45 | . Blaus | Brālēns/māsīca | ||
46 | Marija Blaua | Brālēns/māsīca | ||
47 | Marija Blaua | Brālēns/māsīca | ||
48 | Andrejs Blaus | Brālēns/māsīca | ||
49 | Anna Lizuma | Brālēns/māsīca | ||
50 | Made Blaua | Brālēns/māsīca |
Nav norādīti notikumi
Birkas
X