Kārlis Blaus
- Dzimšanas datums:
- 00.00.1803
- Miršanas datums:
- 04.05.1869
- Mūža garums:
- 66
- Dienas kopš dzimšanas:
- 81150
- Gadi kopš dzimšanas:
- 222
- Dienas kopš miršanas:
- 56919
- Gadi kopš miršanas:
- 155
- Tautība:
- latvietis
- Kapsēta:
- Norādīt kapsētu
Dzimis Ērgļu muižā. Miris 66 3/4 gadu vecumā Ērgļu muižas mājās "Vecdzelzkājas" - dilonis. Precējies ar 1803. (citos dokumentos 1799.) gadā dzimušo Annu (par pirmslaulību uzvārdu ziņu nav). Anna mirusi 1887.gada 17.oktobrī 85 gadu vecumā Ērgļu muižas mājās "Vecdzelzkājas" kā atraitne - vecuma vājums.
Nav pesaistītu vietu
Saiknes
Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juris Blaus | Tēvs | ||
2 | Ieva Blaua | Māte | ||
3 | Mārtiņš Blaus | Dēls | ||
4 | Kārlis Blaus | Dēls | ||
5 | Jānis Blaus | Dēls | ||
6 | Līze Blaua | Meita | ||
7 | Annuža Blaua | Meita | ||
8 | Mārtiņš Blaus | Brālis | ||
9 | Jēkabs Blaus | Brālis | ||
10 | Juris Blaus | Brālis | ||
11 | Jānis Blaus | Brālis | ||
12 | Anžs Blaus | Brālis | ||
13 | ![]() | Andrejs Blaus | Brālis | |
14 | Annuža Blaua | Māsa | ||
15 | Līze Blaua | Māsa | ||
16 | Anna Blaua | Sieva | ||
17 | Jēkabs Blaus | Onkulis | ||
18 | Jānis Blaus | Onkulis | ||
19 | Anžs Blaus | Onkulis | ||
20 | Juris Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
21 | Jānis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
22 | Andrejs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
23 | ![]() | Kārlis Blaus | Brāļa/māsas dēls | |
24 | ![]() | Augusts Blaus | Brāļa/māsas dēls | |
25 | Pēteris Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
26 | Anžs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
27 | Andrejs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
28 | Andrejs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
29 | Pēteris Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
30 | Jānis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
31 | Andrejs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
32 | Kārlis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
33 | Jānis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
34 | Anžs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
35 | Jānis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
36 | Pidriķis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
37 | Anžs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
38 | Made Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
39 | Līze Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
40 | Anna Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
41 | Līze Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
42 | Late Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
43 | Anna Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
44 | Ilze Reiznieks | Brāļa/māsas meita | ||
45 | Annuža Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
46 | Ilze Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
47 | Anna Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
48 | Ieva Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
49 | Ede Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
50 | Ede Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
51 | Maija Blaua | Vedekla | ||
52 | Līze Blaua | Svaine | ||
53 | ![]() | Ede Katrīne Blaua | Svaine | |
54 | Ede Blaua | Svaine | ||
55 | Made Blaua | Svaine | ||
56 | Annuža Blaua | Svaine | ||
57 | Made Blaua | Svaine | ||
58 | Jānis Blaus | Vectēvs | ||
59 | Pēteris Blaus | Mazdēls | ||
60 | Kārlis Blaus | Mazdēls | ||
61 | . Blaus | Mazdēls | ||
62 | Mārtiņš Blaus | Mazdēls | ||
63 | ![]() | Andrejs Blaus | Mazdēls | |
64 | ![]() | Kārlis Blaus | Mazdēls | |
65 | ![]() | Juris Alfrēds Blaus | Mazdēls | |
66 | Jānis Blaus | Mazdēls | ||
67 | Anna Lizuma | Mazmeita | ||
68 | Ilze Blaua | Mazmeita | ||
69 | Annuža Jurjāne | Mazmeita | ||
70 | Marija Blaua | Mazmeita | ||
71 | Anna Lapiņa | Mazmeita | ||
72 | Made Blaua | Mazmeita | ||
73 | Pēteris Osvalds Blaus | Mazmazdēls | ||
74 | Uldis Blaus | Mazmazdēls | ||
75 | Artūrs Blaus | Mazmazdēls | ||
76 | Kārlis Blaus | Mazmazdēls | ||
77 | Mārtiņš Blaus | Mazmazdēls | ||
78 | Jānis Blaus | Mazmazdēls | ||
79 | Maigonis Blaus | Mazmazdēls | ||
80 | Kārlis Blaus | Mazmazdēls | ||
81 | Rūdolfs Danijs Blaus | Mazmazdēls | ||
82 | Olģerts Jānis Blaus | Mazmazdēls | ||
83 | Pēteris Jurjāns | Mazmazdēls | ||
84 | Ēvalds Ziedonis Blaus | Mazmazdēls | ||
85 | ![]() | Juris Edvards Jurjāns | Mazmazdēls | |
86 | ![]() | Pāvuls Jurjāns | Mazmazdēls | |
87 | ![]() | Vitauts Blaus | Mazmazdēls | |
88 | Anda Ābramsone | Mazmazmeita | ||
89 | Marija Freimane | Mazmazmeita | ||
90 | Juris Blaus | Brālēns/māsīca | ||
91 | ![]() | Andrejs Jurjāns | Radinieks |
Nav norādīti notikumi
Birkas
X