| | Santykių vardas | Santykių tipas | Gimęs | Mires | Aprašymas |
---|
1 | | Aleksandras III | Tėvas | 10.03.1845 | 01.11.1894 | |
2 | | Мария Фёдоровна | Motina | 26.11.1847 | 13.10.1928 | |
3 | | George Brasov | Sūnus, Sūnėnas | 06.08.1910 | 21.07.1931 | |
4 | | Nikolajs II Romanovs | Brolis | 19.05.1868 | 17.07.1918 | |
5 | | Великая княгиня Ксения Александровна | Sesuo | 06.04.1875 | 20.04.1960 | |
6 | | Ольга Романова | Sesuo | 13.06.1882 | 24.11.1960 | |
7 | | Natalia Brasova | Žmona, Brolienė | 09.07.1880 | 26.01.1952 | |
8 | | Владимир Александрович | Dėdė | 10.04.1847 | 04.02.1909 | |
9 | | Oleg Konstantinowitsch | Dėdė | 15.11.1892 | 29.09.1914 | |
10 | | Принц Николай Петрович | Dėdė | 09.05.1840 | 20.01.1886 | |
11 | | князь Георгий Максимилианович Романовский | Dėdė | 29.02.1852 | 03.05.1912 | |
12 | | Ludwig IV | Dėdė | 12.09.1837 | 13.03.1892 | |
13 | | Nikolai Nikolajewitsch Romanow | Dėdė | 18.11.1856 | 05.01.1929 | |
14 | | Великий князь Пётр Николаевич | Dėdė | 10.01.1864 | 17.06.1931 | |
15 | | Georgi Konstantinowitsch | Dėdė | 23.04.1903 | 07.11.1938 | |
16 | | Prince Ioann Konstantinovich of Russia | Dėdė | 05.07.1886 | 18.07.1918 | |
17 | | Frederiks VIII | Dėdė | 03.06.1843 | 14.05.1912 | |
18 | | Igor Konstantinowitsch | Dėdė | 29.05.1894 | 18.07.1918 | |
19 | | Pawel Romanow | Dėdė | 03.10.1860 | 30.01.1919 | |
20 | | Konstantinas I | Dėdė | 02.08.1868 | 11.01.1923 | |
21 | | Сергей Александрович | Dėdė | 11.05.1857 | 17.02.1905 | |
22 | | Александр Искандер | Dėdė | 15.11.1887 | 26.01.1957 | |
23 | | Prince Andrew of Greece and Denmark | Dėdė | 02.02.1882 | 03.12.1944 | |
24 | | Сергей Романов | Dėdė | 11.05.1857 | 17.02.1905 | |
25 | | Nikolaus von Griechenland | Dėdė | 22.01.1872 | 08.02.1938 | |
26 | | Christoph von Griechenland | Dėdė | 10.08.1888 | 21.01.1940 | |
27 | | Великий Князь Георгий Михайлович | Dėdė | 23.08.1863 | 30.01.1919 | |
28 | | Maria von Griechenland und Dänemark | Teta | 03.03.1876 | 14.12.1940 | |
29 | | Вера Константиновна | Teta | 24.04.1906 | 11.01.2001 | |
30 | | Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julia | Teta | 01.12.1844 | 20.11.1925 | |
31 | | Alexandra Georgievna | Teta | 30.08.1870 | 24.09.1891 | |
32 | | Marija Alexandrowna Romanowa | Teta | 17.10.1853 | 24.10.1920 | |
33 | | Prince Vasili Alexandrovich | Sūnėnas, Pusbrolis | 07.07.1907 | 24.06.1989 | |
34 | | Тихон Куликовский-Романов | Sūnėnas | 25.08.1917 | 08.04.1993 | |
35 | | Князь Андрей Александрович | Sūnėnas, Pusbrolis | 24.01.1897 | 08.05.1981 | |
36 | | Князь Никита Александрович | Sūnėnas, Pusbrolis | 16.01.1900 | 12.09.1974 | |
37 | | Lennart Bernadotte | Sūnėnas | 08.05.1909 | 21.12.2004 | |
38 | | Князь Дмитрий Александрович | Sūnėnas, Pusbrolis | 15.08.1901 | 07.07.1980 | |
39 | | Elisabeth of Romania | Sūnėnas | 12.10.1894 | 14.11.1956 | |
40 | | Дмитрий Романов | Sūnėnas | 17.05.1926 | 31.12.2016 | |
41 | | Prince George Duke of Kent | Sūnėnas | 20.12.1902 | 25.08.1942 | |
42 | | Vladimir Romanov | Sūnėnas | 30.08.1917 | 21.04.1992 | |
43 | | Eduardas VIII | Sūnėnas | 23.06.1894 | 28.05.1972 | |
44 | | George VI | Sūnėnas | 14.12.1895 | 06.02.1952 | |
45 | | князь Николай Романов | Sūnėnas | 00.00.1922 | 15.09.2014 | |
46 | | Гурий Куликовский | Sūnėnas | 23.04.1919 | 11.09.1984 | |
47 | | Ростислав Александрович | Sūnėnas, Pusbrolis | 24.11.1902 | 31.07.1978 | |
48 | | Anastasia Romanowa | Dukterėčia | 18.06.1901 | 17.07.1918 | |
49 | | Irina Romanowa | Dukterėčia, Pusbrolis | 03.07.1895 | 26.02.1970 | |
50 | | Maria of Yugoslavia | Dukterėčia | 06.01.1900 | 22.06.1961 | |
51 | | Кира Романова | Dukterėčia | 09.05.1909 | 08.09.1967 | |
52 | | Ольга Николаевна | Dukterėčia | 15.11.1895 | 17.07.1918 | |
53 | | Великая княжна Мария Николаевна | Dukterėčia | 26.06.1899 | 17.07.1918 | |
54 | | Татьяна Романова | Dukterėčia | 10.06.1897 | 17.07.1918 | |
55 | | Alix von Hessen-Darmstadt | Brolienė | 06.06.1872 | 17.07.1918 | |
56 | | Николай Куликовский | Svainis | 05.11.1881 | 11.08.1958 | |
57 | | Петр Ольденбургский | Svainis | 21.11.1868 | 11.03.1924 | |
58 | | Großfürst Alexander Michailowitsch | Svainis | 13.04.1866 | 26.02.1933 | |
59 | | George I | Senelis | 24.12.1845 | 18.03.1913 | |
60 | | Николай Старший | Senelis | 27.07.1831 | 13.04.1891 | |
61 | | Christian IX Denmark | Senelis | 08.04.1818 | 29.01.1906 | |
62 | | Aleksandras II | Senelis | 29.04.1818 | 13.03.1881 | |
63 | | Maximilian de Beauharnais | Senelis | 02.10.1817 | 01.11.1852 | |
64 | | Константин Константинович | Senelis | 10.08.1858 | 02.06.1915 | |
65 | | Elisabeth von Sachsen-Altenburg | Senelė | 25.01.1865 | 24.03.1927 | |
66 | | Olga Romanowa | Senelė | 03.09.1851 | 18.06.1926 | |
67 | | Marie von Hessen-Darmstadt | Senelė | 08.08.1824 | 03.06.1880 | |
68 | | Marija Nikolajewna Romanowa | Senelė | 18.08.1819 | 21.02.1876 | |
69 | | Alexandra von Oldenburg | Senelė | 02.06.1838 | 25.04.1900 | |
70 | | Luiza Hessen-Kassel | Senelė | 07.09.1817 | 29.09.1898 | |
71 | | Prince Nikita Nikitich Romanov | Anūkas | 13.05.1923 | 03.05.2007 | |
72 | | Karl Friedrich | Prosenelis | 02.02.1783 | 08.07.1853 | |
73 | | Nikolajus I | Prosenelis | 06.07.1796 | 18.02.1855 | |
74 | | Louis II Hesse, Grand Duke | Prosenelis | 26.12.1777 | 16.06.1848 | |
75 | | Friedrich Wilhelm Paul Leopold Schleswig Holstein Sonderburg Glücksburg | Prosenelis | 04.01.1785 | 17.02.1831 | |
76 | | Eugène de Beauharnais | Prosenelis | 03.09.1781 | 21.02.1824 | |
77 | | Георгий Петрович Ольденбургский | Prosenelis | 00.00.1784 | 00.00.1812 | |
78 | | Peter von Oldenburg | Prosenelis | 26.08.1812 | 14.05.1881 | |
79 | | Михаил Николаевич | Prosenelis | 25.10.1832 | 18.12.1909 | |
80 | | Leopold Baden | Prosenelis | 29.08.1790 | 24.04.1852 | |
81 | | Konstantin Nikolajewitsch Romanow | Prosenelis | 21.09.1827 | 25.01.1892 | |
82 | | Мориц Саксен-Альтенбургский | Prosenelis | 24.10.1829 | 13.05.1907 | |
83 | | Alexander Württemberg, Duke | Prosenelis | 09.09.1804 | 04.07.1885 | |
84 | | Михаил Павлович | Prosenelis | 08.02.1798 | 28.08.1849 | |
85 | | Александра Иосифовна | Didžioji močiutė | 08.07.1830 | 06.07.1911 | |
86 | | Августа Амалия Баварская | Didžioji močiutė | 21.06.1788 | 13.05.1851 | |
87 | | Елена Павловна | Didžioji močiutė | 28.12.1806 | 21.01.1873 | |
88 | | Maria Pawlowna | Didžioji močiutė | 04.02.1786 | 11.06.1859 | |
89 | | Wilhelmine Baden, Princess | Didžioji močiutė | 21.09.1788 | 27.01.1836 | |
90 | | Александра Фёдоровна | Didžioji močiutė | 13.07.1798 | 01.11.1860 | |
91 | | Olga Fjodorowna | Didžioji močiutė | 20.09.1839 | 12.04.1891 | |
92 | | Princess Theresa of Nassau-Weilburg | Didžioji močiutė | 17.04.1815 | 08.12.1871 | |
93 | | Екатерина Павловна | Didžioji močiutė | 10.05.1788 | 09.01.1819 | |
94 |
| Фёдор (Теодор) Романов | Proanūkis | 30.11.1974 | 27.08.2007 | |
95 | | Alfrēds Edinburgas, Olsteras un Kentas, Saksen- Koburgas un Gotas Hercogs | Pusbrolis | 06.09.1844 | 31.07.1900 | |
96 | | Princas Filipas, Edinburgo hercogas | Pusbrolis | 10.06.1921 | 09.04.2021 | |
97 | | Виктория Гессен-Дармштадтская | Pusbrolis | 05.04.1863 | 24.09.1950 | |
98 | | Princess Catherine Ivanovna | Pusbrolis | 25.07.1915 | 13.03.2007 | |
99 | | Elena von Griechenland | Pusbrolis | 02.05.1896 | 28.11.1982 | |
100 | | Maud of Wales | Pusbrolis | 26.11.1869 | 20.11.1938 | |
101 | | Michel de Grèce | Pusbrolis | 07.01.1939 | 28.07.2024 | |
102 | | Ингеборга Датская | Pusbrolis | 02.08.1878 | 11.03.1958 | |
103 | | Георг II | Pusbrolis | 19.07.1890 | 01.04.1947 | |
104 | | Всеволод Романов | Pusbrolis | 20.01.1914 | 18.06.1973 | |
105 | | Marie of Romania | Pusbrolis | 29.10.1875 | 18.07.1938 | |
106 | | Dmitri Romanow | Pusbrolis | 06.09.1891 | 05.03.1942 | |
107 | | George V | Pusbrolis | 03.06.1865 | 20.01.1936 | |
108 | | Princess Elizabeth of Greece and Denmark | Pusbrolis | 24.05.1904 | 11.01.1955 | |
109 | | Марина Романова | Pusbrolis | 11.03.1892 | 15.05.1981 | |
110 | | Prince Albert Victor | Pusbrolis | 08.01.1864 | 14.01.1892 | |
111 | | Wilhelm II | Pusbrolis | 27.01.1859 | 04.06.1941 | |
112 | | Princess Nina Georgievna | Pusbrolis | 20.06.1901 | 27.02.1974 | |
113 | | Edvards VII | Pusbrolis | 09.11.1841 | 06.05.1910 | |
114 | | Grand Duchess Elena Vladimirovna | Pusbrolis | 17.03.1882 | 13.03.1957 | |
115 | | Victoria Princess Royal | Pusbrolis | 21.11.1840 | 05.08.1901 | |
116 | | Князь Роман Петрович | Pusbrolis | 17.10.1896 | 23.10.1978 | |
117 | | Prinzessin Beatrice | Pusbrolis | 14.04.1857 | 26.10.1944 | |
118 | | Prince Alfred | Pusbrolis | 15.10.1874 | 06.02.1899 | |
119 | | Andrei Wladimirowitsch | Pusbrolis | 02.05.1879 | 30.10.1956 | |
120 | | Grand Duchess Maria Pavlovna | Pusbrolis | 18.04.1890 | 13.12.1958 | |
121 | | Princess Marina Duchess of Kent | Pusbrolis | 13.12.1906 | 27.08.1968 | |
122 | | Boris Wladimirowitsch Romanow | Pusbrolis | 24.11.1877 | 09.11.1943 | |
123 | | Natālija Androsova | Pusbrolis | 23.02.1917 | 25.07.1999 | |
124 | | Wladimir Pawlowitsch Paley | Pusbrolis | 09.01.1897 | 18.07.1918 | |
125 | | Кирилл Андросов | Pusbrolis | 05.12.1915 | 07.02.1992 | |
126 | | Princess Irene | Pusbrolis | 13.02.1904 | 15.04.1974 | |
127 | | Princess Victoria of the United Kingdom | Pusbrolis | 06.07.1868 | 03.12.1935 | |
128 | | Надежда Романова | Pusbrolis | 15.03.1898 | 21.04.1988 | |
129 | | Natalie Paley | Pusbrolis | 05.12.1905 | 27.12.1981 | |
130 | | Princess Xenia Georgievna of Russia | Pusbrolis | 22.08.1903 | 17.09.1965 | |
131 | | Prince Leopold | Pusbrolis | 07.04.1853 | 28.03.1884 | |
132 | | Кирилл Владимирович | Pusbrolis | 12.10.1876 | 12.10.1938 | |