Marlon Brando
- Gimęs:
- 03.04.1924
- Mires:
- 01.07.2004
- Gyvenimo trukmė:
- 80
- PERSON_DAYS_FROM_BIRTH:
- 36751
- PERSON_YEARS_FROM_BIRTH:
- 100
- PERSON_DAYS_FROM_DEATH:
- 7442
- PERSON_YEARS_FROM_DEATH:
- 20
- Be žodžių:
- Marlon Brando, Марлон Брандо, Marlons Brando
- Kategorijas:
- Aktorius
- Pilietybė:
- amerikos
- Kapinės:
- Nurodykite kapines
Marlonas Brando (1924 m. balandžio 3 d. – 2004 m. liepos 1 d.) – amerikiečių aktorius, dviejų „Oskarų“ laimėtojas, laikomas vienu geriausių XX amžiaus aktorių.
Jo vaidinimo stilius turėjo didelės įtakos jaunajai aktorių kartai, įskaitant James Dean, Paul Newman, Robert De Niro, Al Pacino, Robert Duvall, Sean Penn, Russell Crowe, Jack Nicholson ir ypatingai Johnny Depp.
Šaltiniai: wikipedia.org
Nėra vietos
Saitai
Santykių vardas | Santykių tipas | Aprašymas | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christian Brando | Sūnus | ||
2 | Cheyenne Brando | Dukra | ||
3 | Jocelyn Brando | Sesuo | ||
4 | Anna Kashfi | Žmona | ||
5 | Movita Castaneda | Žmona | ||
6 | Don Hanmer | Svainis | ||
7 | Marilyn Monroe | Partneris, Draugas, Bendradarbis | ||
8 | Irene Papas | Partneris | ||
9 | Gloria Vanderbilt | Partneris | ||
10 | Jill Banner | Partneris | ||
11 | Cynthia Lynn | Civilinė žmona | ||
12 | Зина Рачевски | Civilinė žmona | ||
13 | Roddy McDowall | Draugas | ||
14 | Sacheen Littlefeather | Draugas | ||
15 | Anthony Quinn | Draugas, Bendradarbis | ||
16 | Monica Boyar | Draugas | ||
17 | Elaine Stritch | Mokyklos draugas | ||
18 | John Cazale | Bendradarbis | ||
19 | Anita Pallenberg | Bendradarbis | ||
20 | Noel Neill | Bendradarbis | ||
21 | Anna Magnani | Bendradarbis | ||
22 | Joe Spinell | Bendradarbis | ||
23 | Christopher Reeve | Bendradarbis | ||
24 | Grace Kelly | Bendradarbis | ||
25 | Glenn Ford | Bendradarbis | ||
26 | James Garner | Bendradarbis | ||
27 | Abe Vigoda | Bendradarbis | ||
28 | Michael Rennie | Bendradarbis | ||
29 | Michael Vincente Gazzo | Bendradarbis | ||
30 | Katy Jurado | Bendradarbis | ||
31 | Fred Zinnemann | Bendradarbis | ||
32 | Eli Wallach | Bendradarbis | ||
33 | Maria Schneider | Bendradarbis | ||
34 | Pier Angeli | Bendradarbis | ||
35 | Stanley Kramer | Bendradarbis | ||
36 | Maximilian Schell | Bendradarbis | ||
37 | Jackie Cooper | Bendradarbis | ||
38 | Nicoletta Machiavelli | Bendradarbis | ||
39 | Richard Bright | Bendradarbis | ||
40 | Montgomery Clift | Bendradarbis | ||
41 | Christian Marquand | Bendradarbis | ||
42 | Maria Carta | Bendradarbis | ||
43 | Donald Sutherland | Bendradarbis | ||
44 | Carmine Caridi | Bendradarbis | ||
45 | Phyllis Thaxter | Bendradarbis | ||
46 | Thelma Leeds | Bendradarbis | ||
47 | Alberto Grimaldi | Bendradarbis | ||
48 | Doris Day | Bendradarbis | ||
49 | Machiko Kyō | Bendradarbis | ||
50 | Morgana King | Bendradarbis | ||
51 | James Caan | Bendradarbis | ||
52 | Sterling Hayden | Bendradarbis | ||
53 | Kim Hunter | Bendradarbis | ||
54 | Pina Pellicer | Bendradarbis | ||
55 | Edward Dmytryk | Bendradarbis | ||
56 | Carmen Argenziano | Bendradarbis | ||
57 | Mae West | Bendradarbis | ||
58 | Bernardo Bertolucci | Bendradarbis | ||
59 | Al Lettieri | Bendradarbis | ||
60 | Laris Kingas | Susipažinęs | ||
61 | Geraldine Page | Susipažinęs | ||
62 | Michael Jackson | Susipažinęs | ||
63 | Peter Basch | Susipažinęs | ||
64 | Ermanno Olmi | Susipažinęs | ||
65 | Nita Bieber | Susipažinęs | ||
66 | Julie Adams | Susipažinęs | ||
67 | Whitney Houston | Susipažinęs | ||
68 | Patricia Bosworth | Susipažinęs | ||
69 | Gato Barbieri | Susipažinęs | ||
70 | Muhammad Ali | Susipažinęs | ||
71 | Art Shay | Susipažinęs | ||
72 | Henry Fonda | Susipažinęs | ||
73 | George Barris | Susipažinęs | ||
74 | Ervīns Piskators | Mmokytojas | ||
75 | Lee Strasberg | Mmokytojas | ||
76 | Stella Adler | Mmokytojas | ||
77 | Erwin Piscator | Mmokytojas | ||
78 | Edward Robinson | Priešininkas | ||
79 | Konstantinas Stanislavskis | Stabas |
17.04.1924 | Metro-Goldwyn-Mayer Studios was founded on this day
30.03.1955 | 27th Academy Awards
01.11.1955 | Beginning of Vietnam War
28.08.1963 | Vašingtonas Maršs par Darbu un Brīvību
Vašingtonas Maršs par Darbu un Brīvību bija viena no plašākajām cilvēktiesību manifestācijām ASV vēsturē, tas notika 1963. gada 28. augustā. Marša mērķis bija panākt "krāsaino" reālu līdztiesību un izbeigt rasu segregāciju Par spīti valdības dienestu apgalvojumiem, maršā praktiski nepiedalījās komunisti, jo "krāsaino" cilvēktiesību grupu vadītāji apzināti noraidīja jebkādu oficiālu sadarbību ar šiem, pārsvarā no PSRS finansētajiem cilvēktiesību pārkāpējiem, kuri jebkurus nemierus bija gatavi izmantot stāvokļa destabilizācijai.