Sophie Gräfin Laval de la Loubrerie
Sophie Gräfin Laval de la Loubrerie
- Date de naissance:
- 00.00.1809
- Date de décès:
- 20.10.1871
- Durée de vie:
- 62
- PERSON_DAYS_FROM_BIRTH:
- 78979
- PERSON_YEARS_FROM_BIRTH:
- 216
- PERSON_DAYS_FROM_DEATH:
- 56041
- PERSON_YEARS_FROM_DEATH:
- 153
- Nationalité:
- français
- Cimetière:
- Réglez cimetière
Pas de lieux
Rapports
Nom | Lien | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olga Kropotkina | Fille | |
2 | ![]() | Alexander Anton Stanislaus Bernhard Graf von der Borch | Mari | |
3 | ![]() | Michael Johann Graf von der Borch | Beau-père | |
4 | Eleonora Kristīna Borha | Belle-mère | ||
5 | ![]() | Dmitrijs Kropotkins | Gendre | |
6 | Izabella Amālija Marianna Ģertrūde Grote | Belle-sœur | ||
7 | Eleonora Sofija Vilhelmīne Kellere | Belle-sœur | ||
8 | Luīze Izabella Viktorīna Lambsdorfa | Belle-sœur | ||
9 | Kārlis Georgs Johans Jozefs Borhs | Beau-frère | ||
10 | ![]() | Nikolajs Kropotkins | Petit-fils | |
11 | ![]() | Georgs Kropotkins | Arrière petit-fils | |
12 | Dmitrijs Kropotkins | Arrière petit-fils |
Aucun événement fixés
Mots clés
X