Marģieta Veisbuks
- Birth Date:
- Death date:
- 30.12.1917
- Days since death:
- 39102
- Years since death:
- 107
- Categories:
- Farmer
- Nationality:
- latvian
- Cemetery:
- Set cemetery
Marģieta Veisbuks dzimusi kā Marģieta Šuišele (Stūra Marģieta) ap 1842. gadu.
20.05.1862. apmēram 20 gadu vecumā precas ar Miķeli Veisbuku (dz. ap 1821 - m. 28.04.1900, vecums) Rucavas pagasta "Aškājos", lai būtu pamāte viņa 6 vai 7 bērniem, kuru māti mežā nosita koks. Vecākajai pameitai tobrīd ir 18 gadi, jaunākajai - 1 gads.
Ir 1 meita Katrīna (dz. 19.08.1863. plkst. 3.00 - m. 01.05.1924., dzemdes vēzis), precējusies ar Tomu Kalnu (dz. 16.09.1850. - m. ?), Jauru Anša (vēlāk - Aškāju Anša) un Aškāju Ķērstas dēlu.
Mirusi 1917. gada 30. decembrī.
Source: LVVA
No places
Relations
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | Katrīna Kalns | Daughter | ||
2 | Miķelis Veisbuks | Husband | ||
3 | Jānis Veisbuks | Foster son | ||
4 | Miķelis Veisbuks | Foster son | ||
5 | Anna Piķelis | Foster daughter | ||
6 | Katrīna Matutis | Foster daughter | ||
7 | Marģieta Blauzde | Foster daughter | ||
8 | Ķērsta Trautmanis | Foster daughter | ||
9 | Toms Kalns | Son in-law | ||
10 | Miķelis Kalns | Grandson | ||
11 | Jānis Ratenieks | Grandson | ||
12 | Toms Ratenieks | Grandson | ||
13 | Miķelis Ratenieks | Grandson | ||
14 | Juris Piķelis | Grandson | ||
15 | Anna Reijere | Granddaughter | ||
16 | Ķērsta Ķude | Granddaughter | ||
17 | Katrīna Veits | Granddaughter | ||
18 | Katrīna Zveja | Granddaughter | ||
19 | Jānis Reijers | Great grandson | ||
20 | Pēteris Reijers | Great grandson | ||
21 | Mikelis Reijers | Great grandson | ||
22 | Jānis Zveja | Great grandson | ||
23 | Miķelis Zirģelis | Great grandson | ||
24 | Jānis Ķude | Great grandson | ||
25 | Juris Arvīds Veits | Great grandson | ||
26 | Arvīds Juris Ratenieks | Great grandson | ||
27 | Anna Leja | Great granddaughter | ||
28 | Anna Ķude | Great granddaughter | ||
29 | Alvīne Lazda | Great granddaughter | ||
30 | Margrieta Milda Skudiķe | Great granddaughter | ||
31 | Anna Rateniece | Great granddaughter | ||
32 | Katrīna Timbra | Great granddaughter | ||
33 | Anna Vārna | Great granddaughter | ||
34 | Ieva Baķe | Great granddaughter | ||
35 | Anna Rusiņa | Great granddaughter | ||
36 | Marta Šukstule | Great granddaughter | ||
37 | Ieva Petere | Great granddaughter | ||
38 | Katrīna Alvīne Ratenieks | Great granddaughter |
No events set