Варвара Верниковская
- Birth Date:
- 00.00.1840
- Death date:
- Days since birth:
- 67655
- Years since birth:
- 185
- Patronymic:
- Иосифовна
- Person's maiden name:
- Полоневич
- Cemetery:
- Set cemetery
No places
Relations
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Антон Верниковский | Son | |
2 | ![]() | Викентий Верниковский | Son | |
3 | ![]() | Витольд Верниковский | Son | |
4 | ![]() | Adam Vernikovskij | Son | |
5 | ![]() | Франц Верниковский | Husband | |
6 | ![]() | Игнатий Верниковский | Father in-law | |
7 | Анна Верниковская | Father in-law | ||
8 | ![]() | Raisa Vernikovskaja | Daughter in-law | |
9 | Магдалена Верниковская | Daughter in-law | ||
10 | ![]() | Stanislav Vernikovskij | Grandson | |
11 | ![]() | Kazemir Vernikovskij | Grandson | |
12 | ![]() | Stanislav Vernikovskij | Grandson | |
13 | Леонтина Верниковская | Grandson | ||
14 | ![]() | Казимир Верниковский | Grandson | |
15 | ![]() | Августин Верниковский | Grandson | |
16 | ![]() | Иосиф Верниковский | Grandson | |
17 | Янина Замржицкая | Granddaughter | ||
18 | Юзефа Чаплыгина | Granddaughter | ||
19 | Avgustina Tretjakova-Vernikovskaja | Granddaughter | ||
20 | ![]() | Станислава Красовская | Granddaughter | |
21 | ![]() | Иосиф Красовский | Great grandson |
No events set
Tags
X